簡要描述:ADT900W固定式甲硫醇氣體檢測報警儀:防爆結構設計可應用在各種危險的工業(yè)場所;產品廣泛用于石油化工、治金礦業(yè)、工業(yè)制造、市政建設、電力電網(wǎng)、地下管道檢修、造紙、消防、生物制藥、高校實驗、科研單位等各個領域。
品牌 | AUDIT |
---|
ADT900W固定式甲硫醇氣體檢測報警儀
技術參數(shù):
名稱 | 描述 |
檢測氣體: | 甲硫醇 CH3SH |
檢測原理: | 電化學 |
檢測方式: | 固定在線式長期連續(xù)檢測,擴散式的檢測方式; |
固定在線式連續(xù)檢測,通過外置氣泵,實現(xiàn)泵吸式的流通檢測方式(氣泵選配); | |
安裝方式: | 壁掛式、管道一體式(管道式外螺紋規(guī)格:M45X1.5mm,可選配管道轉接螺絲接頭,可焊接) |
測量范圍: | 0-1ppm、0-10ppm(可選,未列出量程可訂制) |
分 辨 率: | 0.001ppm、0.01ppm |
精 度: | ≤±3% (實際濃度,更高精度要求根據(jù)傳感器性能定) |
操作方式: | 紅外遙控器遠、近距離操作、方便設置 |
重 復 性: | ≤±1% |
零點漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應時間: | ≤20秒(T90) |
恢復時間: | ≤20秒 |
防爆標志: | Exd II CT6 |
防護等級: | IP66 |
輸出信號: | 用戶可根據(jù)實際現(xiàn)場環(huán)境需求而定,*遠可傳輸2000米(單芯1mm2屏蔽電纜) |
三線制4-20mA電流信號輸出,可連接報警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng)(標準配置) | |
數(shù)字信號RS-485輸出,ModBus RTU通訊協(xié)議(選配功能) | |
頻率信號200~1000Hz輸出(選配功能) | |
兩組繼電器輸出:無源觸電容量220VAC 0.5A或5VDC 0.5A | |
通過無線模塊功能可以實現(xiàn)檢測數(shù)據(jù)的遠程傳輸和狀態(tài)報警(選配功能);可實現(xiàn)以太網(wǎng)的接入 | |
主體材質: | 殼體:ADC12鋁合金,堅固,耐磨耐腐蝕(批量可選配316不銹鋼殼體) |
氣室:采用高強度耐磨耐腐蝕鋁型材,堅固耐用(批量可選配316不銹鋼氣室) | |
工作溫度: | -30℃~+60℃(特殊要求需定制) |
工作濕度: | ≤95%RH,無冷凝(濕度>90%RH,凝露可配過濾器) |
相對濕度: | 10%~95%RH |
供電電源: | 24VDC(正常工作電壓范圍12~30VDC) |
功 耗: | 1.5W |
工作壓力: | ≤200Kpa |
尺 寸: | 180mm*140mm*92mm(高*寬*厚) |
重 量: | 約1.6Kg |
執(zhí)行標準: | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
ADT900W固定式甲硫醇氣體檢測報警儀